የስቴት ፍርግርግ Dx51d 275g g90 ቀዝቃዛ ጥቅልል / ሙቅ መጥለቅ የጋለ ብረት ጥቅል / ሳህን / ስትሪፕ
መደበኛ፡ AiSi፣ ASTM፣ BS፣ DIN፣ GB፣ JIS
ደረጃ፡ SGCC DX51D
የትውልድ ቦታ: ቻይና
የምርት ስም፡
የሞዴል ቁጥር፡ SGCC DX51D
ዓይነት: የብረት መጠምጠሚያ, ሙቅ-የጋለ ብረት ሉህ
ቴክኒክ: ሙቅ ጥቅል
የገጽታ ሕክምና: የተሸፈነ
መተግበሪያ: ማሽኖች, ግንባታ, ኤሮስፔስ, ወታደራዊ ኢንዱስትሪ
ልዩ አጠቃቀም: ከፍተኛ-ጥንካሬ የብረት ሳህን
ስፋት: የደንበኞች መስፈርቶች
ርዝመት: የደንበኞች መስፈርቶች
መቻቻል፡ ± 1%
የማቀነባበሪያ አገልግሎት: ማጠፍ, ማጠፍ, መቁረጥ
የማስረከቢያ ቀን ገደብ:7 ቀናት
የምርት ስም: ጋላቫኒዝድ ብረት ኮይል
ቁልፍ ቃል: Galvanzied Sheet
ቁልፍ ቃል: Galvanized Steel Roll
የምርት ቁልፍ ቃላቶች: የጋላቫኒዝድ ብረት ኮይል ኮርኒስ የጣሪያ ወረቀት
ቁልፍ ቃላት፡ S280GD+Z Prepaint Steel Coil
ቁሳቁስ፡ SGCC/ CGCC/ TDC51DZM/ TDC52DTS350GD/ TS550GD/ DX51D+Z
ወለል: የደንበኛ መስፈርት
MOQ: 1 ቶን
ቀለም: የደንበኞች ናሙናዎች ቀለም
ናሙና፡ ናሙና ቀርቧል
አቅርቦት ችሎታ: 000 ቶን / ቶን በወር
የማሸጊያ ዝርዝሮች-የሮድ ማሸጊያዎች በደንበኞች እና በፋብሪካ ደረጃዎች መሰረት ሊበጁ ይችላሉ
ወደብ: Qingdao
ብጁ አርማ (ዝቅተኛ ትዕዛዝ፡ 1 ቶን)
ብጁ ማሸጊያ (ደቂቃ ትዕዛዝ፡ 1 ቶን)
ግራፊክ ማበጀት (ደቂቃ. ትእዛዝ፡ 1ቶን)
ብዛት (ቶን) | 1 - 10 | 11 - 30 | 31 - 50 | >50 |
እ.ኤ.አ.ጊዜ(ቀናት) | 5 | 7 | 12 | ለመደራደር |
ብዛት (ቶን) | 1 - 300 | > 300 |
እ.ኤ.አ.ጊዜ(ቀናት) | 12 | ለመደራደር |
አንቀሳቅሷል ብረት ሳህን: SPECIFICATION PARAMETER | ||
ሸቀጥ | ሙቅ የተጠመቀ የጋለቫኒዝድ ብረት ጥቅል ፣የጋለቫኒዝድ ብረት ጥቅል | |
ደረጃ፡ | Q195፣ Q235 | |
SGCC፣ SGCH፣SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | ||
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | ||
DX51D DX52D DX53D DX54D | ||
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | ||
መደበኛ፡ | ISO፣JIS፣ASTM፣AS EN | |
ዚንክ የተሸፈነ; | 40-300 ግ / ሜ 2 | |
ማለስለስ; ማጽዳት; ማስተካከል: | Chromated እና ዘይት, እና ጉንዳን-ጣት | |
ጥንካሬ: | ለስላሳ ፣ ግማሽ ጠንካራ እና ጠንካራ ጥራት | |
ውፍረት፡ | 0.12-5.0 ሚሜ | |
ስፋት፡ | 90-1500 ሚሜ | |
የአቅርቦት አቅም፡- | 40000MT/በወር | |
የጥቅል ክብደት; | 3-8MT/Coil ወይም እንደ ጥያቄዎ | |
MOQ | 1 ኤም.ቲ | |
ማሸግ፡ | ደረጃውን የጠበቀ ወደ ውጭ ይላኩ፣ ባህር የሚገባው | |
ንጥረ ነገር | የቀዝቃዛ ጥቅል ንጣፍ ፣ሙቅ የሚጠቀለል ንጣፍ | |
መታወቂያ፡- | 508 ሚሜ ወይም 610 ሚሜ | |
የንግድ ጊዜ፡- | FOB፣ CFR፣ CIF | |
የክፍያ ውል: | ቲ/ቲ፣ ኤል/ሲ በእይታ፣West Union፣D/P፣D/A፣Paypal | |
የማስረከቢያ ቀን ገደብ: | ከተረጋገጠ ትዕዛዝ በኋላ ከ10-20 ቀናት | |
ወደብ በመጫን ላይ፡ | ቲያንጂን፣ Qingdao እና የሻንጋይ ወደብ | |
የመያዣ መጠን፡ | 20ft GP፡ 5898ሚሜ(ርዝመት)x2352ሚሜ(ወርድ)x2393ሚሜ(ከፍተኛ) | |
40ft GP፡ 12032ሚሜ(ርዝመት)x2352ሚሜ(ስፋት) x2393ሚሜ(ከፍተኛ) | ||
40ft HC፡ 12032ሚሜ(ርዝመት) x2352ሚሜ(ወርድ) x2698ሚሜ(ከፍተኛ) |